
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 560 4620 627026 | 7+7 | 3,44m | 3,32m | 4,35m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 9,56kg |
2,50 | 560 4620 627255 | 9+9 | 4,56m | 4,40m | 5,43m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 11,58kg |
3,00 | 560 4620 627033 | 10+10 | 5,21m | 5,03m | 5,97m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 13,00kg |
3,50 | 560 4620 627354 | 12+12 | 5,99m | 5,78m | 6,79m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 15,19kg |
4,00 | 560 4620 627040 | 14+14 | 6,81m | 6,57m | 7,60m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 17,18kg |
5,00 | 560 4620 728051 | 17+17 | 8,56m | 8,26m | 9,22m | 0,40m | 0,14m | 80mm | 24,06kg |
6,00 | 560 4620 728068 | 21+21 | 10,78m | 10,41m | 11,38m | 0,40m | 0,14m | 80mm | 28,78kg |



