
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 560 4620 180200 | 7+7 | 3,44m | 3,32m | 4,35m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 10,96kg |
2,50 | 560 4620 180255 | 9+9 | 4,56m | 4,40m | 5,43m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 13,35kg |
3,00 | 560 4620 180309 | 10+10 | 5,21m | 5,03m | 5,97m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 14,81kg |
3,50 | 560 4620 180354 | 12+12 | 5,99m | 5,78m | 6,79m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 17,29kg |
4,00 | 560 4620 180408 | 14+14 | 6,81m | 6,57m | 7,60m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 19,60kg |
5,00 | 560 4620 190506 | 17+17 | 8,56m | 8,26m | 9,22m | 0,40m | 0,13m | 80|67mm | 25,28kg |
6,00 | 560 4620 190605 | 21+21 | 10,78m | 10,41m | 11,38m | 0,40m | 0,13m | 80|67mm | 30,30kg |



