
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 560 4620 260209 | 7+7 | 3,44m | 3,32m | 4,35m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 12,31kg |
2,50 | 560 4620 260254 | 9+9 | 4,56m | 4,40m | 5,43m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 15,08kg |
3,00 | 560 4620 260308 | 10+10 | 5,21m | 5,03m | 5,97m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 16,78kg |
3,50 | 560 4620 260353 | 12+12 | 5,99m | 5,78m | 6,79m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 19,35kg |
4,00 | 560 4620 260407 | 14+14 | 6,81m | 6,57m | 7,60m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 21,99kg |
5,00 | 560 4620 260506 | 17+17 | 8,56m | 8,26m | 9,22m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 26,47kg |
6,00 | 560 4620 260605 | 21+21 | 10,78m | 10,41m | 11,38m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 31,79kg |



