
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 560 4620 602009 | 7+7 | 3,44m | 3,32m | 4,35m | 2,03m | 1,96m | 3,27m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 8,49kg |
2,50 | 560 4620 602504 | 9+9 | 4,56m | 4,40m | 5,43m | 2,59m | 2,50m | 3,81m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 10,46kg |
3,00 | 560 4620 603006 | 10+10 | 5,21m | 5,03m | 5,97m | 2,96m | 2,86m | 4,08m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 11,65kg |
3,50 | 560 4620 603501 | 12+12 | 5,99m | 5,78m | 6,79m | 3,46m | 3,34m | 4,62m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 13,99kg |
4,00 | 560 4620 604003 | 14+14 | 6,81m | 6,57m | 7,60m | 4,00m | 3,86m | 5,16m | 0,40m | 0,12m | 67mm | 15,93kg |
5,00 | 560 4620 730504 | 17+17 | 8,56m | 8,26m | 9,22m | 4,91m | 4,74m | 5,97m | 0,40m | 0,13m | 73mm | 20,43kg |
6,00 | 560 4620 706004 | 21+21 | 10,78m | 10,41m | 11,38m | 6,01m | 5,80m | 7,05m | 0,40m | 0,14m | 80mm | 27,34kg |



