
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,00 | 560 4620 262203 | 7+7+7 | 4,84m | 4,67m | 5,71m | 3,44m | 3,32m | 4,08m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 12,40kg |
2,50 | 560 4620 262258 | 9+9+9 | 6,24m | 6,03m | 7,06m | 4,56m | 4,40m | 5,16m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 15,25kg |
3,00 | 560 4620 263309 | 10+10+10 | 7,17m | 6,92m | 7,87m | 5,21m | 5,03m | 5,70m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 17,19kg |
3,50 | 560 4620 263354 | 12+12+12 | 8,23m | 7,95m | 8,95m | 5,99m | 5,78m | 6,51m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 21,64kg |
4,00 | 560 4620 264405 | 14+14+14 | 9,61m | 9,28m | 10,31m | 6,81m | 6,57m | 7,33m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 24,68kg |
5,00 | 560 4620 265501 | 17+17+17 | 12,20m | 11,78m | 12,74m | 8,56m | 8,26m | 8,95m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 33,21kg |
6,00 | 560 4620 266607 | 21+21+21 | 15,54m | 15,01m | 15,98m | 10,78m | 10,41m | 11,11m | 0,46m | 0,16m | 67mm | 42,82kg |



