Apex 100

Apex 100
  • Professional aluminium modular scaffold
  • Product developed in welded tubes with diameter 50 mm and thickness 2 mm
  • Platform dimension 1955×618 mm, increased stability and height-ajustable castor wheels
  • Easy to assemble – no tools needed
  • Ferral RSG (Ready, Safe, Go!) integrated system

101 5604620481017 1,10m 3,00m 2,40m 2,05m 725mm 82,82kg
102 5604620481024 2,20m 4,20m 3,60m 2,05m 725mm 96,29kg
103 5604620481031 3,10m 5,10m 4,50m 2,05m 725mm 129,52kg
104 5604620481048 4,30m 6,30m 5,70m 2,05m 725mm 142,98kg
105 5604620481055 5,20m 7,20m 6,60m 2,05m 725mm 176,21kg
106 5604620481062 6,40m 8,40m 7,80m 2,05m 725mm 192,00kg
107 5604620481079 7,30m 9,30m 8,70m 2,05m 725mm 225,23kg
108 5604620481086 8,50m 10,50m 9,90m 2,05m 725mm 238,69kg
109 5604620481093 9,40m 11,40m 10,80m 2,05m 725mm 271,92kg
110 5604620481109 10,60m 12,60m 12,00m 2,05m 725mm 285,38kg
111 5604620481116 11,50m 13,50m 12,90m 2,05m 725mm 318,61kg

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8
8,5kg 5,4kg 7,0kg 19,0kg 2,4kg 7,7kg 5,5kg (*) 2,3kg (**)
101 2 - 2 1 - 1 4 4
102 2 2 2 1 2 1 4 4
103 4 - 4 2 - 1 4 4
104 4 2 4 2 2 1 4 4
105 6 - 6 3 - 1 4 4
106 6 2 6 3 2 1 4 4
107 8 - 8 4 - 1 4 4
108 8 2 8 4 2 1 4 4
109 10 - 10 5 - 1 4 4
110 10 2 10 5 2 1 4 4
111 12 - 12 6 - 1 4 4

(*) for the scaffolding (106,107,108,109,110,111) – 6,1kg

(**) adjustable wheel 150 – 3,6kg
adjustable wheel 200 – 5,3kg
fixed wheel 200 – 3,5k